Afillangan shaxslar ro’yxati
| Аффилланган — юридик шахсларнинг тўлик номи ёки аффилланган — жисмоний шахсларнинг Ф.И.Ш. | Аффилланган шахс деб хисобланишининг асоси | Аффилланган шахснинг устав капиталидаги улуши | ||
| сони доналарда | улуш % да | |||
| оддий | имтиёзли | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Бешариқ тумани Хокимлиги | 20% дан ортиқ акция эгаси | 3 060 000 | 0 | 51,0 |
| Тошболтаев Одилжон | Кузатув кенгаши раиси | 0 | 0 | 0 |
| Юсупов Мухтор | Кузатув кенгаши аъзоси | 16820 | 0 | 0,34 |
| Тўтабоев Илёс | Кузатув кенгаши аъзоси | 17900 | 0 | 0,36 |
| Ўлмасов Алишер | Кузатув кенгаши аъзоси | 18000 | 0 | 0,37 |
| Жураев Садирали | Кузатув кенгаши аъзоси | 35686 | 0 | 0,72 |
| Абдуллаев Мўминжон | Ижро органи рахбари | 10010 | 0 | 0,20 |
| Туранов Ўктамжон | Ижро органи аъзоси | 2105 | 0 | 0,04 |
| Эргашев Илхомжон | Ижро органи аъзоси | 0 | 0 | 0 |
Share this content: