Jamiyat va uning boshqaruv organlari to’g’risida ma’lumot
Бошкарув ижроия органи барча аъзоларининг рўйхати:
Ижроия органи аъзосининг Ф.И.Ш. | Хозирги вактда ва охирги 3 йилдаги эгаллаган лавозимлари | Устав фондидаги улуши | |
сони доналарда | улуш % да | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Абдуллаев Мўминжон Абдулжамбулович | 2008 йилдан-2012 йилгача МЧЖ бошкарув раиси. 2012 йилдан жамият бошқарув раиси | 10010 | 0,20 |
Туранов Ўктамжон Жураевич | 2008 йилдан-2012 йилгача жамият рахбари уринбосари. 2012 йилдан жамият бошқарув раиси ўринбосари | 2105 | 0,04 |
Эргашев Илхомжон Инъомович | 2008 йилдан-2014 йилгача МЧЖ да бош хисобчи. 2012 йилдан жамият бош хисобчиси | 0 | 0 |
Кузатув кенгаши барча аъзоларининг рўйхати:
Кузатув кенгаши аъзосининг Ф.И.Ш. | Хозирги вактда ва охирги 3 йилдаги эгаллаган лавозимлари | Устав фондидаги улуши | |
сони доналарда | улуш % да | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Тошболтаев Одилжон | 2005 йилдан Фарғона вилоят бозорлар уюшмасида бошлиқ ўринбосари. | 0 | 0 |
Юсупов Мухтор | 2010 йилдан нафақахўр | 16820 | 0,34 |
Тўхтабоев Илёс | 2006 йилдан хусусий тадбиркор | 17900 | 0,36 |
Ўлмасов Алишер | 2004 йилдан Бешариқ тумани Шифокор | 18000 | 0,37 |
Жураев Садирали | 2002 йилдан хусусий тадбиркор | 35686 | 0,72 |
Share this content: